关于我们
中国销量领先的数字示波器制造商 深圳市鼎阳科技有限公司(SIGLENT)是一家集研发、生产、销售、服务于一体的专业数字示波器等测试测量仪器生产厂家,公司为国家级高新技术企业和深圳市高新技术企业,通过了ISO9001:2008国际质量管理体系认证、ISO14001:2004环境管理体系认证,是中国电子仪器行业协会会员,广东省仪器仪表协会会员。2002年,SIGLENT的创业者开始自主研发数字示波器,历经十年发展,SIGLENT产品已扩展到数字示波器、手持示波表、函数/任意波形发生器、频谱分析仪等通… 更多 >>
联系方式
联系人: |
|
||
---|---|---|---|
公司名称: | 深圳市鼎阳科技有限公司 | ||
地 址: | 广东 深圳市 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业园四栋三楼 | ||
邮 编: | 518101 | ||
电 话: | 86-0755-36615186 | ||
手 机: | 13530123508 | ||
传 真: | 86-0755-33591582 | ||
公司主页: | http://www.siglent.com |
新闻动态
如何通过SDS2000的高波形捕获率观察偶发信号 阅读(161) | 2014/4/3 16:37:26 |
SIGLENT SDS2000总线协议解析 阅读(400) | 2014/3/3 15:05:29 |
基于SDS2000浅谈数字示波器的死区时间 阅读(254) | 2014/2/21 16:56:27 |
鼎阳SDS2000示波器在测试电源纹波/噪声上的应用 阅读(261) | 2014/2/10 13:56:22 |
鼎阳SDS2000示波器在测试中的触发应用 阅读(187) | 2014/2/10 13:56:58 |
解析SDG800系列信号源的EasyPulse技术 阅读(131) | 2013/12/12 14:08:23 |
鼎阳科技发布SDG800系列经济型函数/任意波形发生器 阅读(222) | 2013/11/27 13:38:54 |
SIGLENT推出高刷新率MSO/SDS2000系列超级荧光 阅读(153) | 2014/2/10 13:57:10 |
详细信息
基本信息
公司名称: | 深圳市鼎阳科技有限公司 |
---|---|
企业类型: | 私营有限责任公司 |
主营产品或服务: | 数字示波器,信号源,手持示波表,频谱仪,可编程线性电源 |
公司注册地: | 深圳 |
注册资金: | 500 万元/人民币 |
员工人数: | 101 - 500 人 |
公司成立时间: | 2002 |
法定代表人/负责人: | 秦轲 |
公司主页: | http://www.siglent.com |
贸易信息
主要市场: | 国内及国外大部分国外地区 |
---|---|
经营品牌: | siglent |
年营业额: | 人民币 1 亿元以上 |
主要经营地点: | 深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业园四栋三楼 |
年出口额: | 人民币 5000 万元 - 1 亿元 |
工厂信息
厂房面积: | 5000 |
---|---|
质量控制: | 内部 |
是否提供OEM代加工: | 是 |
研发部门人数: | 101 - 500 人 |
月产量: | 5000台 |
管理体系认证: | ISO9000,ISO9001,ISO14000 |