深圳市鼎阳科技有限公司

手机扫描,查看微店

新闻动态

全部新闻动态

主题/发布日期

如何通过SDS2000的高波形捕获率观察偶发信号 阅读(161) 2014/4/3 16:37:26
SIGLENT SDS2000总线协议解析 阅读(400) 2014/3/3 15:05:29
基于SDS2000浅谈数字示波器的死区时间 阅读(254) 2014/2/21 16:56:27
鼎阳SDS2000示波器在测试电源纹波/噪声上的应用 阅读(261) 2014/2/10 13:56:22
鼎阳SDS2000示波器在测试中的触发应用 阅读(187) 2013/12/31 10:31:56
解析SDG800系列信号源的EasyPulse技术 阅读(131) 2013/12/12 14:08:23
鼎阳科技发布SDG800系列经济型函数/任意波形发生器 阅读(222) 2013/11/27 13:38:54
SIGLENT推出高刷新率MSO/SDS2000系列超级荧光 阅读(153) 2013/10/25 14:10:03
鼎阳科技亮相第二十四届中国国际测量控制与仪器仪表展览会 阅读(90) 2013/9/4 10:27:28
SIGLENT数字示波器新增3个实用功能 阅读(120) 2013/8/28 16:36:35
基于SIGLENT示波器、信号源、电源的SCPI探索及应用 阅读(103) 2013/7/24 9:36:12
如何实现示波器和信号源之间的无缝互连 阅读(94) 2013/7/5 14:15:06
基于SIGLENT Easyall软件实现示波器、信号源、电 阅读(115) 2013/6/20 14:57:18
SIGLENT 线性直流电源 之 LabVIEW的控制探索 阅读(142) 2013/6/4 13:57:06
鼎阳科技冠名2013年黑龙江省高职院校学生技能大赛 阅读(98) 2013/5/21 14:29:31
基于siglent来定量检测数字示波器的带宽 阅读(97) 2013/5/17 13:53:26
鼎阳科技亮相2013年春季全国高教仪器设备展示会 阅读(79) 2013/5/6 10:09:45
鼎阳SPD3303C可编程线性直流电源在车载电子测试中的应用 阅读(90) 2013/4/26 9:08:46
鼎阳科技盛装亮相第81届中国电子展 阅读(82) 2013/4/17 11:50:41
鼎阳科技推出LED系列可编程线性直流电源SPD3000C 阅读(95) 2013/4/7 12:04:48
鼎阳科技推出七合一功能的SDG5000函数/任意波形发生器 阅读(78) 2013/2/18 10:40:35
鼎阳科技将参加2013印度国际电子元器件展览会 阅读(91) 2013/1/21 10:04:40
鼎阳天津总代理与三星达成合作协议 阅读(122) 2012/2/9 15:50:39
鼎阳推出便携式数字频谱分析仪SSA3030 阅读(176) 2012/2/7 13:47:38
SHS1000系列隔离手持示波表 阅读(107) 2012/2/7 13:46:25

新闻动态

企业信息

深圳市鼎阳科技有限公司

market 先生(市场部)电话:86-0755-36615186手机: 13530123508

点击这里给我发消息 详细联系方式

经营模式:生产型、贸易型所在地区:广东 深圳市

在线询价 收藏该企业

联系我们

深圳市鼎阳科技有限公司

 

market 先生 (市场部)
地址: 广东 深圳市深圳市宝安区68区留仙三路安通达工业园四栋三楼
电话: 86-0755-36615186
手机: 13530123508

Id:192300 Url: [IP = FORWARDED:-REMOTE:- User:3.149.230.234-VIA:], Time:2025/05/15 上 02:59:43